Es el septimo planeta desde el Sol, el tercero más grande y el cuarto con más masa del Sistema Solar. Urano es también el primero que se descubrió gracias al telescopio, en 1781.La atmósfera de Urano está formada por hidrógeno, metano y otros hidrocarburos. El metano absorbe la luz roja, por eso refleja los tonos azules y verdes.
Urano está inclinado de manera que el ecuador hace casi ángulo recto, 98 º, con la trayectoria de la órbita. Esto hace que en algunos momentos la parte más caliente, encarada al Sol, sea uno de los polos.Datos básicos | Urano | La Tierra |
Tamaño: radio ecuatorial | 25.559 km. | 6.378 km. |
Distancia media al Sol | 2.870.990.000 km. | 149.600.000 km. |
Dia: periodo de rotación sobre el eje | 17,9 horas | 23,93 horas |
Año: órbita alrededor del Sol | 84,01 años | 1 año |
Temperatura media superficial | -210 º C | 15 º C |
Gravedad superficial en el ecuador | 7,77 m/s2 | 9,78 m/s2 |
La inclinación sorprendente de Urano provoca un efecto curioso: su campo magnético se inclina 60 º en relación al eje y la cola tiene forma de tirabuzón, a causa de la rotación del planeta.
En 1977 se descubrieron los 9 primeros anillos de Urano. En 1986, la visita de la nave Voyager permitió medir y fotografiar los anillos, y descubrir dos nuevos.
Los anillos de Urano son distintos de los de Júpiter y Saturno. El exterior, Epsilon está formado por grandes rocas de hielo y tiene color gris. Parece que hay otros anillos, o fragmentos, no muy amplios, de unos 50 metros.
Saturno, el más cercano, parece una estrella pálida. Claro: el planeta Saturno está tan lejos de Urano como de la Tierra y, además, situado en dirección al Sol.
Pero hay cinco objetos que brillan más que Saturno. Son las cinco grandes lunas de Urano: Titania, Miranda, Ariel, Umbriel y Oberon..Satélites de Urano | Radio (km) | Distancia (km) |
Cordelia | 13 | 49,750 |
Ofelia | 16 | 53,760 |
Bianca | 22 | 59,160 |
Crésida | 33 | 61,770 |
Desdémona | 29 | 62,660 |
Julieta | 42 | 64,360 |
Porcia | 55 | 66,100 |
Rosalinda | 27 | 69,930 |
Belinda | 34 | 75,260 |
Porcia | 66 | 66,097 |
Puck | 81 | 86,010 |
Sicorax | 95 | 12,179,000 |
Miranda | 235.8 | 129,780 |
Ariel | 578.9 | 191,240 |
Umbriel | 584.7 | 265,970 |
Titania | 788.9 | 435,840 |
Oberón | 761.4 | 582,600 |
Titania: Es la luna más grande de Urano, con 1.580 Km. de diámetro. Está cubierta por pequeños cráteres y rocas muy rugosas, con fallas que indican que las fuerzas internas han moldeado su superficie.
La órbita de Titania pasa a 436.000 Km. del centro de Urano. Da una vuelta al planeta cada 8 días y 17 horas.
Oberón: Se caracteriza por una superficie helada, cubierta de cráteres, algunos de un tamaño considerable. Tiene reflejos brillantes en algunos lugares, igual que Calisto, la luna de Júpiter.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario